Povraznik_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_kurenie_201811…
Read moreVýsledky volieb do samosprávnych krajov 2017
V Banskobystrickom kraji sa naša obec Povrazník (Volebný obvod č. 1, kód obce 508926) umiestnila s účasťou voličov 71,77% na prvom mieste, celoslovensky sme na treťom mieste.
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 124
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 89
Počet odovzdaných obálok: 89
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu: 82
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 80
Výsledky hlasovania pre voľby predsedu
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
9 | Marian Kotleba | ĽS Naše Slovensko | 31 | 37,80 |
6 | Igor Kašper | NEKA | 26 | 31,70 |
10 | Ján Lunter | NEKA | 20 | 24,39 |
4 | Martin Juhaniak | NEKA | 4 | 4,87 |
13 | Alena Pivovarčiová | NP | 1 | 1,21 |
1 | Viliam Baňák | JEDNOTA-ĽSS | 0 | 0,00 |
2 | Miroslav Gálik | NaS – ns | 0 | 0,00 |
3 | Pavel Greksa | NEKA | 0 | 0,00 |
5 | Michal Kantor | SZS | 0 | 0,00 |
7 | Martin Klus | KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 0 | 0,00 |
8 | Vojtech Kökény | SRK | 0 | 0,00 |
11 | Stanislav Mičev | NEKA | 0 | 0,00 |
12 | Zdenek Očovan | NAJ | 0 | 0,00 |
14 | Ivan Saktor | NEKA | 0 | 0,00 |
15 | Jozef Sásik | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 0 | 0,00 |
16 | Jozef Šimko | NEKA | 0 | 0,00 |
17 | Milan Urbáni | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 0 | 0,00 |
Výsledky hlasovania pre voľby do zastupiteľstva
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
25 | Karol Konárik | SNS | 25 | 6,08 |
34 | Ľubica Laššáková | SMER-SD | 24 | 5,83 |
22 | Igor Kašper | NEKA | 22 | 5,35 |
64 | Ján Šabo | SMER-SD | 22 | 5,35 |
28 | Marian Kotleba | ĽS Naše Slovensko | 19 | 4,62 |
10 | Július Ernek | SNS | 17 | 4,13 |
30 | Viera Krakovská | NEKA | 17 | 4,13 |
48 | Miroslav Potančok | ĽS Naše Slovensko | 16 | 3,89 |
32 | Jaroslav Kuracina | ĽS Naše Slovensko | 15 | 3,64 |
46 | Marcel Pecník | NEKA | 14 | 3,40 |
20 | Daniel Karas | SMER-SD | 12 | 2,91 |
27 | Marek Kotleba | ĽS Naše Slovensko | 12 | 2,91 |
69 | Ján Šulaj | SMER-SD | 10 | 2,43 |
4 | Katarína Belicová | NEKA | 9 | 2,18 |
42 | Ľubomír Motyčka | SMER-SD | 9 | 2,18 |
23 | Daniela Kemková | ĽS Naše Slovensko | 8 | 1,94 |
71 | Pavel Trnka | ĽS Naše Slovensko | 8 | 1,94 |
9 | Viera Dubačová | NEKA | 7 | 1,70 |
37 | Andrea Maková | NEKA | 7 | 1,70 |
72 | Martin Turčan | NEKA | 7 | 1,70 |
2 | Miroslav Bálint | NEKA | 6 | 1,45 |
5 | Pavol Bielik | NEKA | 6 | 1,45 |
12 | Jakub Gajdošík | SMER-SD | 6 | 1,45 |
33 | Ľubomír Kuracina | NAJ | 6 | 1,45 |
35 | Milan Lichý | NEKA | 6 | 1,45 |
40 | Marek Modranský | SMER-SD | 6 | 1,45 |
73 | Vladimír Túry | ŠANCA | 6 | 1,45 |
76 | Róbert Venéczi | ĽS Naše Slovensko | 6 | 1,45 |
7 | Matej Bučko | NEKA | 5 | 1,21 |
17 | Peter Gogola | NEKA | 5 | 1,21 |
58 | Jozef Sásik | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 5 | 1,21 |
36 | Ondrej Lunter | NEKA | 4 | 0,97 |
60 | Vladimír Sklenka | NEKA | 4 | 0,97 |
15 | Ján Gereg | SNS | 3 | 0,72 |
26 | Ivan Kostúr | KSS | 3 | 0,72 |
43 | Iveta Nosková | KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 3 | 0,72 |
44 | Jana Orlická | NEKA | 3 | 0,72 |
45 | Miroslav Ostrihoň | NEKA | 3 | 0,72 |
51 | Marek Rapčaniak | SME RODINA – Boris Kollár | 3 | 0,72 |
56 | Ivan Saktor | NEKA | 3 | 0,72 |
59 | Jaroslav Sekerka | KSS | 3 | 0,72 |
21 | Erika Karová | NEKA | 2 | 0,48 |
24 | Marek Kliment | SME RODINA – Boris Kollár | 2 | 0,48 |
41 | Matúš Molitoris | NEKA | 2 | 0,48 |
49 | Milan Prašovský | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 2 | 0,48 |
50 | Ľudmila Priehodová | NEKA | 2 | 0,48 |
52 | Juraj Remšík | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 2 | 0,48 |
57 | Peter Sárinec | KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 2 | 0,48 |
61 | Janka Slobodníková | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 2 | 0,48 |
63 | Ivan Šabo | NEKA | 2 | 0,48 |
67 | Hubert Štoksa | NEKA | 2 | 0,48 |
74 | Ivan Uhrík | KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 2 | 0,48 |
78 | Mário Vidák | ĽS Naše Slovensko | 2 | 0,48 |
79 | Boris Virgula | KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 2 | 0,48 |
1 | Marián Adamják | KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 1 | 0,24 |
11 | Róbert Frnda | DOMA DOBRE | 1 | 0,24 |
14 | Maroš Gera | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 1 | 0,24 |
31 | Adam Kúkeľ | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 1 | 0,24 |
38 | Milan Mikulec | MOST – HÍD | 1 | 0,24 |
39 | Anton Minárik | SME RODINA – Boris Kollár | 1 | 0,24 |
47 | Jiří Pěč | NEKA | 1 | 0,24 |
65 | Zuzana Šerfőző | MOST – HÍD | 1 | 0,24 |
75 | Miloš Vajs | NP | 1 | 0,24 |
80 | Denisa Zaťková | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 1 | 0,24 |
3 | Daniela Baranová | MOST – HÍD | 0 | 0,00 |
6 | Dana Boháčiková | NP | 0 | 0,00 |
8 | Richard Burkovský | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 0 | 0,00 |
13 | Marcela Gallová | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 0 | 0,00 |
16 | Monika Geregová | MOST – HÍD | 0 | 0,00 |
18 | Róbert Hrnčiar | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 0 | 0,00 |
19 | Ján Jambrich | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 0 | 0,00 |
29 | Ivan Kotúček | KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 0 | 0,00 |
53 | Katarína Richterová | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 0 | 0,00 |
54 | Vladimír Rosinský | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 0 | 0,00 |
55 | Roman Ružica | ŠANCA | 0 | 0,00 |
62 | Ľudovít Szilágyi | MOST – HÍD | 0 | 0,00 |
66 | Milan Ševčík | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 0 | 0,00 |
68 | Roman Štrba | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 0 | 0,00 |
70 | Ladislav Topoľský | SMER-SD | 0 | 0,00 |
77 | Dominik Veselovský | SNS | 0 | 0,00 |
Valuation report for Village Day 2016
Obec Povrazník ďakuje za pomoc Banskobystrickému samosprávnemu kraju pri organizovaní tohtoročného Dňa obce.
Valuation report for Village day 2016
European city of sport invites
Banska Bystrica is European city of sport. Opening of the sport year will be on 6th of january 2017 on Námestie SNP (SNP square) with program from 4PM.
You’re welcome.…
Village day – natives meeting 2016
First weekend in July we organized traditional Village day and natives meeting. Exhibition covered little children from near preliminary school and folk group Šajbani from Strelniky. For the first time we invited seniors of folk group Partizán from Slovenskej Ľupče leaded by its artistic director Igor Kovačovič in our little amphitheatre. Photos from the event can be found in photogallery.…
Read more