Dňa 10.11.2018 sa konali voľby do miestneho zastupiteľstva. Zo 123 oprávnených prišlo voliť 103 voličov, čo predstavuje 83,74% účasť. Jeden hlasovací lístok bol neplatný. Starostkou obce bude v nasledujúcom volebnom období Ivona Patrášová.
Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva obce Povrazník:
| 1 | Juraj Fekiač | 32 hlasov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár |
| 2 | Mário Hanzel, Ing. | 41 hlasov | DOMA DOBRE |
| 3 | Ján Kantor, Bc. | 69 hlasov | nezávislý kandidát |
| 4 | Peter Majer | 73 hlasov | SMER – sociálna demokracia |
| 5 | Renáta Mazúchová | 10 hlasov | nezávislá kandidátka |
| 6 | Ivona Patrášová | 58 hlasov | Slovenská národná strana |
| 7 | Ivana Pinkasová, Bc. | 80 hlasov | nezávislá kandidátka |
| 8 | Mária Polcerová | 33 hlasov | nezávislá kandidátka |
| 9 | Dušan Potančok | 45 hlasov | SMER – sociálna demokracia |
| 10 | Jaroslava Potančoková | 32 hlasov | nezávislá kandidátka |
a pre voľby starostu obce Povrazník:
| 1 | Juraj Fekiač | 20 hlasov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár |
| 2 | Mário Hanzel, Ing. | 32 hlasov | DOMA DOBRE |
| 3 | Ivona Patrášová | 50 hlasov | Slovenská národná strana |